| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 1.350.537,82 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 186.638,94 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | 643,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.763 | 20,70 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 114.115 | 4,00 € |
| Reintegro | 612.496 | 0,50 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.