| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 24 906,70 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 108 | 576,54 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6 020 | 15,51 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 87 406 | 4,00 € |
| Reintegro | 431 436 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.