| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79 696,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | 1 091,74 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 597 | 26,01 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83 958 | 4,00 € |
| Reintegro | 501 834 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.