| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 221 858,64 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 8 | 24 767,41 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 247 | 1 470,67 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12 652 | 41,76 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 215 106 | 8,00 € |
| Reintegro | 981 856 | 1,00 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.