| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 2 | 0,00 € |
| 5 | 13 | 0,00 € |
| 4+2 | 33 | 0,00 € |
| 4+1 | 665 | 0,00 € |
| 3+2 | 1 430 | 0,00 € |
| 4 | 1 603 | 0,00 € |
| 2+2 | 20 722 | 0,00 € |
| 3+1 | 29 279 | 0,00 € |
| 3 | 66 220 | 0,00 € |
| 1+2 | 109 013 | 0,00 € |
| 2+1 | 426 509 | 0,00 € |
| 2 | 967 097 | 0,00 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.