| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 4 | 0,00 € |
| 5 | 8 | 0,00 € |
| 4+2 | 30 | 0,00 € |
| 4+1 | 715 | 0,00 € |
| 3+2 | 1 263 | 0,00 € |
| 4 | 1 690 | 0,00 € |
| 2+2 | 18 949 | 0,00 € |
| 3+1 | 28 558 | 0,00 € |
| 3 | 71 701 | 0,00 € |
| 1+2 | 102 329 | 0,00 € |
| 2+1 | 422 568 | 0,00 € |
| 2 | 1 035 060 | 0,00 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.