| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 375 705,84 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 136 620,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 711,56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6 101 | 16,79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101 627 | 4,00 € |
| Reintegro | 483 991 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.