| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 64 990,75 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 116 | 840,40 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6 325 | 23,12 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 113 755 | 4,00 € |
| Reintegro | 633 927 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.