| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 572 078,79 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 22 284,04 € |
| 4ª 4 + 2 | 7 | 968,50 € |
| 5ª 4 + 1 | 118 | 120,81 € |
| 6ª 3 + 2 | 340 | 44,63 € |
| 7ª 4 + 0 | 246 | 41,24 € |
| 8ª 2 + 2 | 5 818 | 10,44 € |
| 9ª 3 + 1 | 5 639 | 11,49 € |
| 10ª 3 + 0 | 11 567 | 10,09 € |
| 11ª 1 + 2 | 30 241 | 5,04 € |
| 12ª 2 + 1 | 87 124 | 5,49 € |
| 13ª 2 + 0 | 179 362 | 4,16 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.