| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 198 179,24 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50 591,39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 782,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5213 | 21,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 91 537 | 4,00 € |
| Reintegro | 502 863 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.