| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 24 906,70 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 108 | 576,54 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6020 | 15,51 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 87 406 | 4,00 € |
| Reintegro | 431 436 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.