| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 48 573,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | 2658,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4362 | 59,39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83 260 | 8,00 € |
| Reintegro | 472 316 | 1,00 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.