| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 2 | 22 116 822,05 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 453 398,61 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 44 114,46 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 182 | 2221,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9627 | 61,10 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 185 172 | 8,00 € |
| Reintegro | 1 105 941 | 1,00 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.