| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 15 | 7200,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | 1868,15 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5813 | 49,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105 952 | 8,00 € |
| Reintegro | 549 486 | 1,00 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.