| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 534 448,89 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 57 778,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 276 | 1151,38 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12 418 | 37,22 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 203 339 | 8,00 € |
| Reintegro | 887 384 | 1,00 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.