| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 173 226,91 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 16 194,39 € |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 1576,30 € |
| 5ª 4 + 1 | 148 | 124,56 € |
| 6ª 3 + 2 | 299 | 61,35 € |
| 7ª 4 + 0 | 264 | 44,88 € |
| 8ª 2 + 2 | 4556 | 14,61 € |
| 9ª 3 + 1 | 5876 | 12,17 € |
| 10ª 3 + 0 | 12 105 | 10,47 € |
| 11ª 1 + 2 | 23 830 | 6,93 € |
| 12ª 2 + 1 | 88 882 | 5,96 € |
| 13ª 2 + 0 | 189 270 | 4,39 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.