| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 162 043,05 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 835,27 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5076 | 23,94 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 92 320 | 4,00 € |
| Reintegro | 521 126 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.