| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 45,651.71 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 1,086.95 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5,012 | 27.33 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 98,119 | 4.00 € |
| Reintegro | 575,001 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.