| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1,266,239.76 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 164,732.47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 110 | 748.78 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5,847 | 21.13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101,153 | 4.00 € |
| Reintegro | 544,686 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.