| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 65,521.59 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | 1,008.02 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3,721 | 26.41 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 69,883 | 4.00 € |
| Reintegro | 416,664 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.