| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 24,906.70 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 108 | 576.54 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6,020 | 15.51 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 87,406 | 4.00 € |
| Reintegro | 431,436 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.