| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 0.00 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 630,456.70 € |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 1,957.94 € |
| 5ª 4 + 1 | 88 | 147.37 € |
| 6ª 3 + 2 | 226 | 57.91 € |
| 7ª 4 + 0 | 209 | 49.66 € |
| 8ª 2 + 2 | 4,047 | 12.35 € |
| 9ª 3 + 1 | 4,833 | 12.84 € |
| 10ª 3 + 0 | 9,958 | 11.45 € |
| 11ª 1 + 2 | 22,140 | 6.08 € |
| 12ª 2 + 1 | 75,356 | 5.77 € |
| 13ª 2 + 0 | 154,520 | 4.58 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.